| 單位名稱 | 規(guī)格型號 |
| 山東能源國際貿(mào)易有限公司 | PVG 1250S×1000mm ST/S 1600×1200(6+5+6) |
| 中國神華國際工程有限公司 | PVC 1000S×1000mm ST/S 3150×1600(8+8.1+8) |
| 中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司 | PVC 1000S×800mm ST/S 3500×1400(8+8.6+8) |
| 大同煤礦集團有限責(zé)任公司 | PVG 1250S×1000mm ST/S 1250×1000(6+4.5+6) |
| 冀中能源股份有限公司 | PVC 1400S×1000mm ST/S 1000×1000mm |
| 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | ST/S 1250×1200(6+4.5+6) |
| 霍州煤電集團有限責(zé)任公司 | PVC 800S×800mm PVC 1250S×1200(6+4.5+6) |
| 山西西山煤電股份有限公司 | PVG 1000S×1000mm PVG 1600S×1200)(6+5+6) |
| 山西焦煤集團國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | PVG 1000S×1000mm ST/S 2000×1200(8+6+8) |
| 舒蘭礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | PVC 800S×800mm PVC 1000S×1000mm |
| 通化礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司物資供銷分公司 | PVG 1000S×1000mm ST/S 1000×1000(6+4+6) |
| 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | PVC 680S×800mm ST/S 1250S×1000(6+4.5+6) |
| 山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦 | PVG 1600S×1200mm PVG 800S×800mm |
| 河南神火國貿(mào)有限公司 | PVC 800S×800mm PVG 1000S×1000mm |
| 貴州永福礦業(yè)有限公司 | ST/S 1000×1000(6+4+6) ST/S 1250×1200(6+4.5+6) |
| 山西鴻光煤炭設(shè)備有限公司 | ST/S 3150×1200(8+8.1+8) ST/S 2500×1200(8+7.2+8) |
| 山西煤炭運銷集團金辛達有限公司 | PVG 1250S×1200mm PVC 1000S×1000mm |
| 陜西秦煤(集團)股份有限公司榆林煤炭 | PVG 1400S×1200mm PVG 1250S×1000mm |
| 安微皖北煤電集團有限責(zé)任公司 | PVG 1000S×1000mm PVC 1000S×1000mm |
| 內(nèi)蒙古準格爾旗特弘煤炭有限公司官板烏素煤礦 | PVG 1000S×1000mm ST/S 32800×1400(8+7.5+8) |
| 山西靈石銀源新安發(fā)煤業(yè)有限公司 | PVC 800S×800mm PVC 800S×800mm |
| 濟源鶴濟磨莊煤業(yè)有限公司 | PVC 800S×650mm PVC 1000S×1000mm |
| 大同鵲山精煤有限責(zé)任公司 | PVC 680S×800mm ST/S 1600S×1000(6+4.5+6) |
| 新汶礦業(yè)集團物資供銷有限責(zé)任公司 | PVC 1000S×800mm PVC 1000S×1000mm |
| 山西太平煤業(yè)有限公司 | PVC 1000S×1000mm ST/S 2500S×1200(8+7.2+8) |
| 龍煤集團雙鴨山分公司 | PVC 800S×800mm |
| 大同煤礦集團有限責(zé)任公司物資采購分公司 | PVC 1250S×1000mm PVC 1250S×1200mm PVC 1600S×1000mm PVC 1600S×1200mm ST/S 1000S×1000mm ST/S 1600S×1200mm ST/S 2000S×1200mm |
| 山西煤炭運銷集團金辛達煤業(yè)有限公司 | PVG 1250×1200mm ST/S 3150×1600(8+8.1+8) |
| 神華物資集團有限公司 | PVC 1000S×1000mm |
| 甘肅華亭煤業(yè)集團有限公司 | PVC 1250×1200mm |
| 山西朔州茂華白蘆煤業(yè)有限公司 | PVG 1000S×800mm |
| 國投煤炭鄭州能源開發(fā)有限公司 | PVG 1400S×1000mm PVG 1000S×1000mm PVG 800S×650mm |
| 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司 | ST/S2000 1600mm(10+8+6) ST/S 2000 1600mm(8+8+6) |
| 遼源礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | NN200 800×7(6+1.5) NN200 1000×7(6+1.5) |
| 河北春興集團承德礦業(yè)有限公司 | EP200 1000×7(5+1.5) EP200 1000×7(4.5+1.5) |
| 灤平縣驥騰礦業(yè)有限公司 | NN300 1000×7(4.5+1.5) |
| 承德信通首承礦業(yè)有限責(zé)任公司 | NN200 1200×6(4.5+1.5) NN300 1400×6(4.5+1.5) |
| 內(nèi)蒙古興業(yè)錫林礦業(yè)有限公司 | NN200 1000×12(4.5+1.5) NN200 1000×12(4.5+1.5) |
| 赤峰儲源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | NN300 1400×10(4.5+2) ST/S 3500×1400(8+8.6+8) |
| 山西宏偉礦業(yè)有限責(zé)任公司 | EP200 1200×8(6+1.5) NN300 1000×7(6+1.5) |
| 北票市富貴鳥礦業(yè)有限公司 | NN300 1400×8(4.5+1.5) NN200 1000×7(4.5+1.5) |
| 首云礦業(yè)股份有限公司 | NN300 1000×5(6+1.5) |
| 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | EP300 1200×6(6+1.5) NN200 1000×6(4.5+1.5) |
| 承德縣建龍金源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | NN200 800×6(6+1.5) EP200 1200×6(6+1.5) |
| 隆化縣興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司 | NN200 1000×6(4.5+1.5) EP200 800×6(6+1.5) |
| 山東省微山湖礦業(yè)(集團)實業(yè)有限公司 | NN200 1000×6(7.5+1.5) ST/S 3150×1200(8+8.1+8) |
| 中國黃金集團內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司 | NN200 1200×5(4.5+1.5) ST/S 2800×1400(8+7.5+8) |
| 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | NN300 1000×6(6+1.5) SN630×1000(8+6.8+3) |
| 貴州永福礦業(yè)有限公司 | NN300 1400×7(4.5+1.5) NN200 1000×6(6+1.5) |
| 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 | NN200 800×6(6+1.5) NN200 1000×6(6+1.5) |
| 河南許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 | PVC 1250S×1000mm PVC 1000S×800mm |
| 山西汾酒礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | ST/S 2000×1200(8+6+8) |
| 神木煤業(yè)石窯店礦業(yè)有限責(zé)任公司 | PVG 阻燃 B 1000PVG1000S |
| 云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局 | ST 3150×1200(8+8.1+8) |
| 山西潞安礦業(yè)集團有限公司 | ST/S 1600×1000(6+4.5+6) |
| 中國黃金集團內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司 | EP200 1400×5(4.5+1.5) |
| 昆明焦化制氣有限公司 | EP-TNG200 1000×6(6+2) |






